| Winterlauf 2012 Mayen, von 11.02.2012 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Walking 5.600 Meter (5.600 m)
Datum: 11.02.2012 Beginn: 14:15
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Langers, Maria | 1955 | . | 45:51 | ||
| 2. | 948 | Langers, Dana | 1995 | DJK Ochtendung | 45:53 | + 2 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 967 | Mintgen, Dietmar | 1954 | Spvgg Nickenich/TEA | 36:47 | ||
| 2. | 949 | Löhr, Egon | 1939 | LT TuS Lonnig | 42:45 | + 5:58 | |
| 3. | 65 | Krümpelmann, Hans-Hermann | 1940 | LA TuS Mayen | 44:18 | + 7:31 | |
| 4. | 951 | Brune, Holger | 1961 | LG WaNo | 48:35 | + 11:48 | |
| 5. | 66 | Schmidtlehner, Gideon | 1967 | LT TuS Lonnig | 54:28 | + 17:41 |
4.000 Meter (4.000 m)
Datum: 11.02.2012 Beginn: 14:30
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 960 | Hutsteiner, Ortrud | 1984 | TuS Fortuna Kottenheim | 20:26 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 958 | Hopbach, Udo | 1985 | LA TuS Mayen | 21:21 |
Senioren M80
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 563 | Münch, Hermann | 1929 | LT TuS Lonnig | 30:31 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 969 | Schmitz, Karl-Heinz | 1943 | LA TuS Mayen | 20:46 | ||
| 2. | 956 | Theißen, Paul | 1947 | Kalter SC | 22:14 | + 1:28 | |
| 3. | 954 | Hohl, Rainer | 1945 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 22:18 | + 1:32 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 544 | Grabner, Egon | 1950 | Neuwied | 17:07 | ||
| 2. | 962 | Gödert, Herbert | 1952 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 18:35 | + 1:28 | |
| 3. | 891 | Jahnz, Klaus | 1949 | LG Laacher See | 25:49 | + 8:42 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 521 | Meyer, Karin | 1953 | LA TuS Mayen | 19:09 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 535 | Weinand, Georg | 1955 | LA TuS Mayen | 17:58 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 961 | Hendges, Winfried | 1959 | LA TuS Mayen | 16:59 | ||
| 2. | 942 | Erbert, Michael | 1958 | LF Naheland Bad Kreuznach | 18:06 | + 1:07 | |
| 3. | 944 | Beitzel, Ralph | 1959 | LG Laacher See | 25:22 | + 8:23 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 957 | Reiländer, Gaby | 1964 | LWT Koblenz | 19:24 | ||
| 2. | 892 | Waldorf, Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 25:23 | + 5:59 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 941 | Krzywik, Raimund | 1964 | LF Naheland Bad Kreuznach | 14:45 | ||
| 2. | 562 | Krayer, Gerd | 1965 | LT Baar | 15:55 | + 1:10 | |
| 3. | 560 | Wirschem, Udo | 1966 | DJK Ochtendung | 16:08 | + 1:23 | |
| 4. | 507 | Beckmann, Frank | 1967 | LA TuS Mayen | 16:09 | + 1:24 | |
| 5. | 526 | Rausch, Kurt | 1965 | LA TuS Mayen | 16:35 | + 1:50 | |
| 6. | 968 | Linz, Georg | 1965 | LG Maifeld - Pellenz | 16:41 | + 1:56 | |
| 7. | 965 | Pillig, Michael | 1967 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 16:43 | + 1:58 | |
| 8. | 530 | Schütz, Thomas | 1964 | LA TuS Mayen | 20:23 | + 5:38 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 940 | Walita, Nicole | 1972 | LF Naheland Bad Kreuznach | 19:32 | ||
| 2. | 502 | Bermel, Katja | 1971 | LG Laacher See | 25:47 | + 6:15 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Eultgem, Guido | 1971 | LA TuS Mayen | 13:59 | ||
| 2. | 947 | Theisen, Markus | 1968 | LG Maifeld - Pellenz | 15:36 | + 1:37 | |
| 3. | 950 | Mülhausen, Michael | 1968 | TuS Kaisersesch | 16:49 | + 2:50 | |
| 4. | 558 | Luhr, Markus | 1972 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 16:52 | + 2:53 | |
| 5. | 522 | Pintscher, Thomas | 1970 | LA TuS Mayen | 18:29 | + 4:30 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | Penner, Vadim | 1973 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 14:38 | ||
| 2. | 503 | Ringel, Michael | 1974 | LG Laacher See | 18:18 | + 3:40 | |
| 3. | 959 | Meyer, Daniel | 1977 | LA TuS Mayen | 21:29 | + 6:51 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 964 | Schmitt, Markus | 1980 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 16:56 |
männliche Jugend U20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 963 | Gödert, Alexander | 1994 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 14:52 |
Weibliche Jugend U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 540 | Rohr, Annalena | 1996 | LA TuS Mayen | 18:45 |
Weibliche Jugend U14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 539 | Jüngermann, Caroline | 1999 | LA TuS Mayen | 20:10 |
Bambinilauf (300 m)
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:10
Weibliche Kinder U7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Bermel, Geraldine | 2006 | LG Laacher See | 1:34 | ||
| 2. | 14 | Mombaur, Carolina | 2006 | LA TuS Mayen | 1:38 | + 4 |
männliche Kinder U7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Bermel, Laurence | 2008 | LG Laacher See | 2:52 | ||
| 2. | 12 | Quirin, Bastian | 2007 | TV 1911 Trimbs | 4:39 | + 1:47 |
1.200 Meter (1.200 m)
Datum: 11.02.2012 Beginn: 15:20
männliche Jugend U16
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 972 | Kristja, Lorenz | 1997 | LG Rhein-Wied | 4:16 |
männliche Jugend U14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 952 | Brune, Espen | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 4:35 |
Weibliche Jugend U13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 577 | Becker, Christina | 2000 | . | 6:12 |
Weibliche Kinder U12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 993 | Müller, Lena | 2001 | Hunsrück Marathon e.V. | 5:05 | ||
| 2. | 166 | Näckel, Nina | 2001 | LA TuS Mayen | 5:21 | + 16 |
männliche Kinder U12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 973 | Niebergall, Erik | 2001 | TV Wesel | 4:36 | ||
| 2. | 167 | Quirin, Julian | 2001 | TV 1911 Trimbs | 5:15 | + 39 | |
| 3. | 159 | Drzesga, Timo | 2001 | LA TuS Mayen | 5:16 | + 40 | |
| 4. | 169 | Geisbüsch, Felix | 2001 | Monreal | 6:04 | + 1:28 | |
| 5. | 971 | Becker, Simon | 2001 | LA TuS Mayen | 6:32 | + 1:56 |
männliche Kinder U11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | Mombaur, Leander | 2002 | LA TuS Mayen | 4:50 |
Weibliche Kinder U9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 970 | Keller, Anne | 2004 | LA TuS Mayen | 6:25 |
8.400 Meter (8.400 m)
Datum: 11.02.2012 Beginn: 15:35
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 570 | Dahm, Melanie | 1983 | TV Jahn Plaidt | 41:35 | ||
| 2. | 571 | Dahm, Hanna | 1986 | Andernach | 41:36 | + 1 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 976 | Locher, Florian | 1983 | TuS Treis-Karden | 36:07 | ||
| 2. | 966 | Mintgen, Christoph | 1987 | Spvgg Nickenich/TEA | 39:28 | + 3:21 | |
| 3. | 975 | Gräf, Matthias | 1988 | TuS Treis-Karden | 41:26 | + 5:19 | |
| 4. | 977 | Kosel, Waldemar | 1986 | TuS Treis-Karden | 44:44 | + 8:37 | |
| 5. | 995 | Hudeg, Sven | 1983 | . | 53:52 | + 17:45 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 554 | Marake, Bernd | 1945 | LT Heimbach Weis | 41:30 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 544 | Grabner, Egon | 1950 | Neuwied | 36:31 | ||
| 2. | 992 | Hammel, Fritz | 1952 | LT TuS Lonnig | 38:39 | + 2:08 | |
| 3. | 891 | Jahnz, Klaus | 1949 | LG Laacher See | 54:13 | + 17:42 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 535 | Weinand, Georg | 1955 | LA TuS Mayen | 41:32 | ||
| 2. | 981 | Thelen, Richard | 1954 | Alfterer SC | 43:14 | + 1:42 | |
| 3. | 990 | Dahm, Gangolf | 1954 | Plaidt | 53:42 | + 12:10 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 569 | Römer, Bettina | 1962 | LA TuS Mayen | 45:09 | ||
| 2. | 980 | Thelen, Beate | 1962 | Alfterer SC | 47:28 | + 2:19 | |
| 3. | 946 | Massion, Anita | 1959 | LG Laacher See | 48:22 | + 3:13 | |
| 4. | 989 | Dahm, Rita | 1960 | Plaidt | 55:35 | + 10:26 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 578 | Göhring, Egon | 1960 | . | 40:42 | ||
| 2. | 985 | Rörig, Harald | 1962 | LF Brohltal | 40:49 | + 7 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 979 | von Klitzing, Margit | 1963 | DJK Ochtendung | 35:27 | ||
| 2. | 523 | Porten-Sturm, Bärbel | 1964 | LA TuS Mayen | 38:44 | + 3:17 | |
| 3. | 957 | Reiländer, Gaby | 1964 | LWT Koblenz | 42:04 | + 6:37 | |
| 4. | 892 | Waldorf, Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 54:11 | + 18:44 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 982 | Dietrich, Roland | 1966 | LA TuS Mayen | 31:12 | ||
| 2. | 983 | Engel, Bernd | 1966 | LG Kalt | 32:52 | + 1:40 | |
| 3. | 562 | Krayer, Gerd | 1965 | LT Baar | 35:23 | + 4:11 | |
| 4. | 965 | Pillig, Michael | 1967 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 35:29 | + 4:17 | |
| 5. | 507 | Beckmann, Frank | 1967 | LA TuS Mayen | 37:06 | + 5:54 | |
| 6. | 987 | Mauren, Ludwig | 1964 | Keiberg | 37:39 | + 6:27 | |
| 7. | 986 | Kurze, Andreas | 1966 | LF Brohltal | 38:41 | + 7:29 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 997 | Thewes, Beata | 1970 | Triathlon TuS Ahrweiler | 51:32 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Eultgem, Guido | 1971 | LA TuS Mayen | 30:25 | ||
| 2. | 994 | Müller, Dirk | 1968 | Hunsrück Marathon e.V. | 31:22 | + 57 | |
| 3. | 988 | Bertram, Dirk | 1970 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 35:13 | + 4:48 | |
| 4. | 950 | Mülhausen, Michael | 1968 | TuS Kaisersesch | 36:51 | + 6:26 | |
| 5. | 984 | Peifer, Ralf | 1971 | SV Weitersburg | 37:03 | + 6:38 | |
| 6. | 558 | Luhr, Markus | 1972 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 37:22 | + 6:57 | |
| 7. | 510 | Becker, Stefan | 1970 | LA TuS Mayen | 37:45 | + 7:20 | |
| 8. | 550 | Quirin, Andreas | 1971 | TV 1911 Trimbs | 40:18 | + 9:53 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 572 | Martin, Oliver | 1974 | Team Dolorgiet St. Augustin | 31:40 | ||
| 2. | 953 | Penner, Vadim | 1973 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 32:08 | + 28 | |
| 3. | 503 | Ringel, Michael | 1974 | LG Laacher See | 41:11 | + 9:31 | |
| 4. | 978 | Bertram, Timo | 1975 | TuS Treis-Karden | 43:34 | + 11:54 | |
| 5. | 568 | Michels, Torsten | 1975 | TuS Kaisersesch | 44:09 | + 12:29 | |
| 6. | 501 | Bermel, Carsten | 1975 | LG Laacher See | 45:56 | + 14:16 | |
| 7. | 943 | Völlmeke, Christoph | 1977 | LG Laacher See | 49:59 | + 18:19 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 576 | Schopp, Rita | 1979 | SRL Triathlon Koblenz | 42:17 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 964 | Schmitt, Markus | 1980 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 38:43 |
Junioren U23
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 991 | Bock, Christian | 1992 | LG Maifeld - Pellenz | 30:13 |
männliche Jugend U15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 955 | Olbermann, Niclas | 1998 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 36:52 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TuS Mayen |
www.seltec.at |